Epreuve Régional(e) 7 Open du C.E.C.
29/03/2026
Épée - Hommes - SENIOR
Appel
| présence | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | CID | région | nation | classement | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCANI | Quentin | 23/11/1993 | Masculin | EPINAL SE | France | 1031 | 037649 | ||
| 1 | BONNAUDET | Baptiste | 06/07/1998 | Masculin | PARIS GRP | France | 1054 | 063640 | ||
| 1 | AMIOT | Adrien | 30/09/2004 | Masculin | ORLEANS CE | France | 1059 | 060821 | ||
| 1 | GHADDAB | Brieuc | 09/09/1999 | Masculin | ORLEANS CE | France | 1076 | 025416 | ||
| 1 | SEVOT | Romain | 03/08/2000 | Masculin | ORLEANS CE | France | 1100 | 053900 | ||
| 1 | PELOU | Tom | 07/08/2008 | Masculin | ST DOULCHARD | France | 1112 | 131835 | ||
| 1 | TOMOJZER | Bence | 26/07/1995 | Masculin | PARIS GRP | France | 1133 | 056616 | ||
| 0 | COMPAGNION | Keo | 27/03/2006 | Masculin | PARIS EPEE | France | 1169 | 185205 | ||
| 1 | MORIN | Pierre | 05/10/2008 | Masculin | ORLEANS CE | France | 1178 | 182573 | ||
| 1 | MALOU | Sofiane | 06/01/2006 | Masculin | CHARTRES CEA | France | 1206 | 286416 | ||
| 1 | CAPORAL | Noe | 16/09/1994 | Masculin | PARIS CM | France | 1217 | 065364 | ||
| 1 | DEMART CASTRO | Quentin | 02/05/2005 | Masculin | LEVALLOIS | France | 1244 | 069036 | ||
| 1 | GUICHARNAUD | Francois | 16/05/1970 | Masculin | ORLEANS CE | France | 1250 | 027637 | ||
| 1 | SEVOT | Slava | 18/06/2008 | Masculin | ORLEANS CE | France | 1281 | 132670 | ||
| 1 | ZROUR MORETTE | Guillaume | 21/11/2001 | Masculin | ST DOULCHARD | France | 1294 | 090283 | ||
| 1 | CLEREC | Simon | 01/10/1987 | Masculin | PARIS CM | France | 1302 | 012926 | ||
| 1 | BAULU | Aymeric | 28/07/1993 | Masculin | CHATEAUROUX | France | 1331 | 003469 | ||
| 1 | GUICHARNAUD | Louis | 02/04/1999 | Masculin | ORLEANS CE | France | 1349 | 027638 | ||
| 0 | MARTORY | Arthur | 06/02/2001 | Masculin | PARIS EPEE | France | 1351 | 039664 | ||
| 1 | PETRINGER | Tom | 03/01/1996 | Masculin | NEUILLY ESCR | France | 1366 | 046326 | ||
| 1 | PORRO | Jefferson | 07/02/1993 | Masculin | ASNIERES CE | France | 1433 | 047796 | ||
| 1 | LAPEYRE | Lionel | 20/02/1981 | Masculin | ST DOULCHARD | France | 1440 | 230134 | ||
| 1 | GAZEAU | Maël | 30/06/2008 | Masculin | ORLEANS CE | France | 1446 | 213292 | ||
| 1 | SEVOT | Dimitri | 01/02/2005 | Masculin | ORLEANS CE | France | 1615 | 132671 | ||
| 1 | GIRARD | Calixte | 24/09/1999 | Masculin | BLOIS CE | France | 1699 | 073096 | ||
| 1 | CHRETIEN | Ludovic | 17/08/1992 | Masculin | BOURGES ESC | France | 1701 | 099668 | ||
| 1 | GRIMAULT | Corentin | 19/03/1999 | Masculin | MONTLUCON | France | 1766 | 027107 | ||
| 1 | CACHINERO | Alécio | 12/03/2007 | Masculin | MONTLUCON | France | 1816 | 159923 | ||
| 1 | DEREURE | David | 17/08/1978 | Masculin | ANGOULEME CE | France | 1826 | 267510 | ||
| 1 | CROISIER | Philippe | 22/02/1978 | Masculin | NEVERS CE | France | 1966 | 014694 | ||
| 0 | Gisselbrecht | Charles | 01/01/1972 | Masculin | REVEIL SPORTIF DE SAINT CYR ESCRIME | France | 2420 | |||
| 1 | CEYTE | Romain | 01/12/1980 | Masculin | NEVERS CE | France | 0 | 242872 | ||
| 0 | ** Sans équipe ** | 0 | ||||||||
| 1 | GAUTIER | Francois | 15/08/1965 | Masculin | GIEN CE | France | 0 | 024816 | ||
| 1 | PARAGEAU | Louis | 02/04/1990 | Masculin | CHATEAUROUX | France | 0 | 337032 | ||
| 1 | AUFFRAY | Mathieu | 04/06/1994 | Masculin | Canada | 0 | ||||
| 1 | CHARTIER | Guillaume | 22/12/1977 | Masculin | MELUN VDS | France | 0 | 011727 | ||
| 1 | BILLOT | Godefroy | 06/12/1972 | Masculin | CHATEAUROUX | France | 0 | 005582 | ||
| 1 | PICHON | Louis | 01/12/1994 | Masculin | NEVERS CE | France | 0 | 046668 | ||
| 1 | SINOPLE | Enzo | 09/08/2005 | Masculin | ECI 36 | France | 0 | 264320 | ||
| 1 | THIEBLEMONT | Franck | 12/08/1972 | Masculin | CHATEAUROUX | France | 0 | 088137 |
Poules
| Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
| THIEBLEMONT | Franck | FRA | 1 | 2 | 1 | V | 2 | 1 | V | 5 | 0,333 | -7 | 16 | |||
| SEVOT | Slava | FRA | 2 | V | V4 | V | V | 2 | V | 2 | 0,833 | 11 | 26 | |||
| GRIMAULT | Corentin | FRA | 3 | V | 1 | 0 | V | 1 | V | 4 | 0,500 | -2 | 17 | |||
| CHRETIEN | Ludovic | FRA | 4 | 3 | 2 | V | 1 | 0 | V | 6 | 0,333 | -8 | 16 | |||
| GUICHARNAUD | Francois | FRA | 5 | V | 3 | 3 | V | 2 | V | 3 | 0,500 | 5 | 23 | |||
| LUCANI | Quentin | FRA | 6 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 24 | 30 | |||
| SINOPLE | Enzo | FRA | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0,000 | -23 | 7 | |||
| Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
| PICHON | Louis | FRA | 1 | V | 1 | 4 | 4 | V | 4 | 0,400 | -1 | 19 | ||||
| CACHINERO | Alécio | FRA | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,000 | -12 | 13 | ||||
| BONNAUDET | Baptiste | FRA | 3 | V | V | V | 4 | V | 2 | 0,800 | 12 | 24 | ||||
| CLEREC | Simon | FRA | 4 | V | V | 2 | 4 | V | 3 | 0,600 | 2 | 21 | ||||
| MORIN | Pierre | FRA | 5 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 9 | 25 | ||||
| GIRARD | Calixte | FRA | 6 | 2 | V | 3 | 3 | 1 | 5 | 0,200 | -10 | 14 | ||||
| Poule n° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
| BILLOT | Godefroy | FRA | 1 | 4 | V | 2 | V | 1 | 4 | 0,400 | -6 | 17 | ||||
| ZROUR MORETTE | Guillaume | FRA | 2 | V | V | V | V | 3 | 2 | 0,800 | 4 | 23 | ||||
| DEREURE | David | FRA | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0,000 | -10 | 15 | ||||
| SEVOT | Dimitri | FRA | 4 | V | 4 | V | V | 4 | 3 | 0,600 | 3 | 23 | ||||
| CAPORAL | Noe | FRA | 5 | 4 | 4 | V | 4 | 1 | 5 | 0,200 | -4 | 18 | ||||
| AMIOT | Adrien | FRA | 6 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 13 | 25 | ||||
| Poule n° 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
| CHARTIER | Guillaume | FRA | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0,000 | -10 | 15 | ||||
| CROISIER | Philippe | FRA | 2 | V | V | 0 | V | 1 | 4 | 0,600 | -3 | 16 | ||||
| GAZEAU | Maël | FRA | 3 | V | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0,200 | -6 | 17 | ||||
| GHADDAB | Brieuc | FRA | 4 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 19 | 25 | ||||
| MALOU | Sofiane | FRA | 5 | V | 3 | V | 0 | V | 2 | 0,600 | 1 | 18 | ||||
| BAULU | Aymeric | FRA | 6 | V | V | V | 0 | 3 | 3 | 0,600 | -1 | 18 | ||||
| Poule n° 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
| AUFFRAY | Mathieu | CAN | 1 | 4 | V | V | V | 2 | 3 | 0,600 | 5 | 21 | ||||
| LAPEYRE | Lionel | FRA | 2 | V | 4 | V | V4 | 1 | 4 | 0,600 | 1 | 19 | ||||
| DEMART CASTRO | Quentin | FRA | 3 | 3 | V | V | V | 4 | 2 | 0,600 | 5 | 22 | ||||
| CEYTE | Romain | FRA | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0,000 | -14 | 11 | ||||
| PETRINGER | Tom | FRA | 5 | 2 | 3 | 0 | V | 0 | 5 | 0,200 | -12 | 10 | ||||
| SEVOT | Romain | FRA | 6 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 25 | ||||
| Poule n° 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
| PARAGEAU | Louis | FRA | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0,000 | -10 | 15 | ||||
| GAUTIER | Francois | FRA | 2 | V | 2 | V | 4 | 2 | 4 | 0,400 | -5 | 18 | ||||
| PELOU | Tom | FRA | 3 | V | V | V | 2 | V | 2 | 0,800 | 7 | 22 | ||||
| PORRO | Jefferson | FRA | 4 | V | 4 | 2 | V | 1 | 5 | 0,400 | -6 | 17 | ||||
| GUICHARNAUD | Louis | FRA | 5 | V | V | V | 4 | 3 | 3 | 0,600 | 2 | 22 | ||||
| TOMOJZER | Bence | FRA | 6 | V | V | 4 | V | V | 1 | 0,800 | 12 | 24 | ||||
Tableau
| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-6LUCANI Quentin FRA | ||||||
| 7-VBONNAUDET Baptiste FRA | ||||||
| 11-VBONNAUDET Baptiste FRA | ||||||
Classement général
| place | nom | prénom | club | CID | région | nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNAUDET | Baptiste | PARIS GRP | France | ||
| 2 | LUCANI | Quentin | EPINAL SE | France | ||
| 3 | AMIOT | Adrien | ORLEANS CE | France | ||
| 3 | DEMART CASTRO | Quentin | LEVALLOIS | France | ||
| 5 | GHADDAB | Brieuc | ORLEANS CE | France | ||
| 6 | SEVOT | Romain | ORLEANS CE | France | ||
| 7 | MORIN | Pierre | ORLEANS CE | France | ||
| 8 | TOMOJZER | Bence | PARIS GRP | France | ||
| 9 | SEVOT | Slava | ORLEANS CE | France | ||
| 10 | PELOU | Tom | ST DOULCHARD | France | ||
| 11 | ZROUR MORETTE | Guillaume | ST DOULCHARD | France | ||
| 12 | CLEREC | Simon | PARIS CM | France | ||
| 13 | MALOU | Sofiane | CHARTRES CEA | France | ||
| 14 | CROISIER | Philippe | NEVERS CE | France | ||
| 15 | GUICHARNAUD | Francois | ORLEANS CE | France | ||
| 16 | GRIMAULT | Corentin | MONTLUCON | France | ||
| 17 | AUFFRAY | Mathieu | Canada | |||
| 18 | SEVOT | Dimitri | ORLEANS CE | France | ||
| 19 | GUICHARNAUD | Louis | ORLEANS CE | France | ||
| 20 | LAPEYRE | Lionel | ST DOULCHARD | France | ||
| 21 | BAULU | Aymeric | CHATEAUROUX | France | ||
| 22 | PICHON | Louis | NEVERS CE | France | ||
| 23 | GAUTIER | Francois | GIEN CE | France | ||
| 24 | BILLOT | Godefroy | CHATEAUROUX | France | ||
| 24 | PORRO | Jefferson | ASNIERES CE | France | ||
| 26 | THIEBLEMONT | Franck | CHATEAUROUX | France | ||
| 27 | CHRETIEN | Ludovic | BOURGES ESC | France | ||
| 28 | CAPORAL | Noe | PARIS CM | France | ||
| 29 | GAZEAU | Maël | ORLEANS CE | France | ||
| 30 | DEREURE | David | ANGOULEME CE | France | ||
| 30 | CHARTIER | Guillaume | MELUN VDS | France | ||
| 32 | CACHINERO | Alécio | MONTLUCON | France | ||
| 33 | GIRARD | Calixte | BLOIS CE | France | ||
| 34 | PETRINGER | Tom | NEUILLY ESCR | France | ||
| 35 | PARAGEAU | Louis | CHATEAUROUX | France | ||
| 36 | CEYTE | Romain | NEVERS CE | France | ||
| 37 | SINOPLE | Enzo | ECI 36 | France |